-
Tn. Ricky CasipeMengenai instrumen pengujian kami semuanya dalam kondisi baik. Aku akan membeli beberapa instrumen lebih cepat. Terima kasih banyak -
Nona Remy GalaponDari tahun 2020 hingga 2023, kami membeli lebih dari 30 peralatan dari Delta Technology, semuanya bekerja dengan baik dan layanan dari Delta Technology juga bagus. -
Tuan Milan.VLF-80 Tester sempurna dan terima kasih.
Pengisian Baterai Pengisian Tes Baterai Regenerator Baterai Perangkat Daur Ulang Baterai
| Tempat asal | Cina daratan |
|---|---|
| Nama merek | Delta |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Nomor model | XDC-3932 |
| Kuantitas min Order | 1 set XDC-4932 Perangkat Daur Ulang Baterai |
| Harga | USD2000 - USD3500 / set XDC-4932 Battery Recycling Device |
| Kemasan rincian | Perangkat Daur Ulang Baterai XDC-4932 dikemas dalam satu kotak kayu lapis, sekitar 22kg |
| Waktu pengiriman | Dalam waktu 10 hari setelah pesanan dikonfirmasi |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 100 set Perangkat Daur Ulang Baterai XDC-4932 / bulan |
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Penggunaan | Kapasitas baterai, pengisian daya, uji pengosongan, Regenerasi Baterai, Daur Ulang Baterai | Tegangan Keluar | 2V, 6V, 12V |
|---|---|---|---|
| Dimensi | 500mm*300mm*450mm | Debit arus | 0-100A |
| Mode operasi | Melalui Panel Langsung | Jenis | Peralatan uji baterai |
| Penyimpanan Data | 16G | Berat Bruto | 22kg |
| Sumber daya listrik | 220V, 50Hz | Fitur | Perangkat Daur Ulang Baterai Regenerator Baterai |
| Nama lain | Penggerak Baterai, Regenerator Baterai, Mesin Daur Ulang Baterai | gunakan lingkungan | -10 ~ 45 derajat |
| LAYANAN OEM | Tersedia | ||
| Menyoroti | battery charging discharging tester,battery regenerator recycling device,battery testing equipment with warranty |
||
| XDC-4932 Battery Recycling Device | 10 sets |
|---|
XDC-3932Pengisian Baterai Pengisian Tes Baterai Regenerator Baterai Perangkat Daur Ulang Baterai
Pengantar Singkat:
XDC-3932Pengisian Baterai Pengisian Tes Baterai Regenerator Baterai Perangkat Daur Ulang Bateraisepenuhnya memanfaatkan karakter frekuensi tinggi, tegangan rendah, dan arus tinggi untuk memecah kristal sulfat timbal yang melekat pada permukaan piring baterai dalam peran arus arah,yang kembali ke ion timbal dan menyadari baterai pengisian dan perbaikan.
XDC-3932Pengisian Baterai Pengisian Tes Baterai Regenerator Baterai Perangkat Daur Ulang Bateraiterminal all-in-one digunakan untuk melakukan pengisian arus konstan, pengisian cerdas, dan pengisian dan pengurangan siklus,yang dapat mencapai tujuan aktivasi dengan operasi siklis & dalam untuk mengaktifkan zat yang diaktifkan baterai.
Parameter utama:
| Kisaran tegangan | 1.516V (2V/6V/12V) | ||
| Jangkauan pelepasan | 1.7 ~ ¥2.4V (2V) | 5.4 ∙ 7.2V (6V) | 10.8~14.5V (12V) |
| Jangkauan muatan | 1.7 2.4V (2V) | 5.4 ∙ 7.2V (6V) | 10.8~14.5V (12V) |
| Arus pembuangan | 0 ~ 100A | 0 ~ 60A | 0 ~ 30A |
| arus muatan | 1 ~ 100A | 1 ~ 60A | 1 ~ 30A |
| Tampilan | Layar sentuh LCD 7 inci dengan resolusi 1024 x 800 | ||
| Keakuratan pengujian tegangan | ± 0,5% FS+0,1V | ||
| Keakuratan uji saat ini | ± 1% FS+0.1A maksimum. kisaran 100A | ||
| Keakuratan tegangan | 0.01V | ||
| Keakuratan arus pembuangan | 0.01A | ||
| Penyimpanan data | Internal:16Gbit FLASH; eksternal 16G penyimpanan | ||
| Komunikasi data | RS485, USB | ||
| Modus kerja | Aktivasi, arus konstan, tegangan konstan, muatan terapung | ||
| Fungsi perlindungan host | Perlindungan pemutusan pemicu suhu, arus, arus yang berlebihan | ||
| Perlindungan yang tidak normal | Jatuhnya kabel listrik, jatuhnya kabel listrik | ||
| Perlindungan atas suhu | Dibangun dalam sensor suhu probe, suhu di atas 75 °C, perangkat secara otomatis berhenti debit | ||
| Lingkungan kerja | |||
| Mode pendinginan | Pendinginan udara paksa | ||
| Suhu | Suhu operasi: -550°C, Suhu penyimpanan: -4070°C. | ||
| Kelembaban | Kelembaban relatif: 0 ± 90% (± 40 ± 2 °C) | ||
| Ketinggian | Tersedia di bawah 4000m | ||
| Sumber daya listrik | 220VAC (-20% ~ + 30%), 45 ~ 65Hz | ||
| Tahan tegangan | Input-shell: 2200Vdc 1min / Input-output: 2200Vdc 1min / Output-shell: 700Vdc 1min | ||
| Keamanan | Memenuhi EN 610950 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


