-
Tn. Ricky CasipeMengenai instrumen pengujian kami semuanya dalam kondisi baik. Aku akan membeli beberapa instrumen lebih cepat. Terima kasih banyak -
Nona Remy GalaponDari tahun 2020 hingga 2023, kami membeli lebih dari 30 peralatan dari Delta Technology, semuanya bekerja dengan baik dan layanan dari Delta Technology juga bagus. -
Tuan Milan.VLF-80 Tester sempurna dan terima kasih.
Pengujian Parameter Gas SFA SF6 Pengukur Titik Embun SF6 Akurasi Tinggi
| Tempat asal | Chong Qing, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Delta |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Nomor model | SFA |
| Kuantitas min Order | 1 set penganalisis SF6 |
| Harga | USD1.0 SF6 Analyzer / set |
| Kemasan rincian | SF6 Analyzer dikemas dalam satu kotak kayu lapis. |
| Waktu pengiriman | Dalam waktu 10 hari setelah pesanan dikonfirmasi |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 100 set SF6 Analyzer/bulan |
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Fungsi | Uji Titik Embun, Titik Embun, Kemurnian Sf6, dll. | Parameter Terukur | Sf6 Kemurnian, Titik Embun, Kadar Air, So2, H2s, Co |
|---|---|---|---|
| Bidang aplikasi | Industri Listrik | Deskripsi | Pengujian Parameter Gas SFA SF6 Pengukur Titik Embun SF6 Akurasi Tinggi |
| Fitur | Analis SF6 Berfungsi Berbagai | Keuntungan | Multi-Fungsi Sf6 Analyzer untuk pengujian Sf6 |
| Tampilan | LAYAR LCD | pasokan listrik | AC 220V, atau Baterai Isi Ulang Bawaan |
| Performa baterai | Pengisian 20 Jam Dapat Bekerja selama 10 Jam | Mode operasi | Melalui Panel |
| Penyimpanan data | 100 kelompok | Dimensi & Berat | 25cm*15cm*30cm, 5kg |
| Waktu Pimpin Pengiriman | 7 Hari Setelah Pesanan Dikonfirmasi | metode pengiriman | Sarankan untuk Mengirim dengan Express |
| Ketentuan Perdagangan | EXW, Fob, DDU, CIF, dll. | Bahasa | bahasa inggris |
| Menyoroti | SF6 gas dew point meter,high accuracy SF6 tester,SF6 gas parameters testing equipment |
||
SFASF6 Parameter Gas Uji Keakuratan Tinggi SF6 Dew Point Meter
Pengantar Singkat:
SFA SF6 Parameter Gas Uji Keakuratan Tinggi SF6 Dew Point Meterdapat menguji titik embun, kandungan air mikro ((ppm), kemurnian SF6, konsentrasi SO2, H2S, CO, HF, dll.
- Model SFA-I dapat menguji kemurnian SF6, titik embun, kandungan air, SO2, H2S;
- Model SFA-II dapat menguji kemurnian SF6, titik embun, kandungan air, SO2, H2S, CO;
- Model SFA-III dapat menguji kemurnian SF6, titik embun, kandungan air, SO2, H2S, CO, HF;
- Model SFA-IV dapat menguji kemurnian SF6, titik embun, kandungan air, SO2, H2S, CO, HF, CF4;
- Model SFA-V dapat menguji kemurnian SF6, titik embun, kandungan air, SO2, H2S, CO, HF, CF4, N2, O2;
Fitur Utama:
- Modus otomatis/manual range/ZERO
- Benar RMS / daya otomatis mati
- MAX/MIN
- IP54/2m tahan gugur
- Data hold/relative mode
- Lampu senter dan lampu latar otomatis
- Indikasi baterai rendah
Parameter utama:
| Kemurnian | Jangkauan pengukuran: 0% ~ 100% | |
| Keakuratan: ±0,5% | ||
| Waktu pengukuran: < 2 menit | ||
| Titik embun | Jangkauan pengukuran: -80°C~+20°C | |
| Keakuratan: ± 0,5°C ((-80°C~-60°C) | ||
| Waktu respons ((+20°C) | 63% membutuhkan 5S, 90% membutuhkan 45S (-60°C~+20°C) | |
| 63% membutuhkan 10S,90% membutuhkan 240S (+20°C~-60°C) | ||
| H2S | Jangkauan pengukuran: 0 ~ 200 ppm | |
| Jumlah minimal yang dapat dideteksi: ≤ 0,1 ppm | ||
| Keakuratan: ±0,5% | ||
| Stabilitas: 0 ~ 200 ppm | ||
| Kemungkinan berulang: ≤ 2% | ||
| SO2 | Jangkauan pengukuran: 0 ~ 200 ppm | |
| Jumlah minimal yang dapat dideteksi: ≤ 0,1 ppm | ||
| Keakuratan: ±0,5% | ||
| Stabilitas: 0 ~ 200 ppm | ||
| Kemungkinan berulang: ≤ 2% | ||
| HF | Jangkauan pengukuran: 0 ~ 20ppm | |
| Jumlah minimal yang dapat dideteksi: ≤0,01 ppm | ||
| Keakuratan: ±0,5% | ||
| Stabilitas: 0 ~ 20 ppm | ||
| Kemungkinan berulang: ≤ 2% | ||
| CO | Rentang pengukuran: 0 ~ 1000 ppm | |
| Jumlah minimal yang dapat dideteksi: ≤1ppm | ||
| Keakuratan: ±0,5% | ||
| Stabilitas: 0 ~ 1000 ppm | ||
| Kemungkinan berulang: ≤ 2% | ||
| Suhu | -40°C~+60°C | |
| Kelembaban | 0~100%RH | |
| Sumber daya listrik | AC 220V | |
| Baterai terintegrasi yang dapat diisi ulang | ||
| Baterai | Waktu pengisian: 20 jam; dapat bekerja selama 10 jam | |
| Berat badan | 5kg | |
| Dimensi | 25cm*15cm*30cm | |
| Suhu kerja | -40°C~+80°C | |
![]()
![]()
![]()


