-
Peralatan Pengujian Listrik
-
Penguji Tahan Api
-
Peralatan Pengujian Minyak Bumi
-
Penguji Minyak Trafo
-
Mesin Daur Ulang Minyak
-
Peralatan pengujian tegangan tinggi
-
Penguji Transformator
-
Kamera Inspeksi Lubang Bor
-
Penguji Pemutus Arus
-
Penguji Relai Proteksi
-
Mesin Penguji Kabel
-
Detektor Gas Sf6
-
Pengukur Listrik
-
Analis Laboratorium
-
Tn. Ricky CasipeMengenai instrumen pengujian kami semuanya dalam kondisi baik. Aku akan membeli beberapa instrumen lebih cepat. Terima kasih banyak
-
Nona Remy GalaponDari tahun 2020 hingga 2023, kami membeli lebih dari 30 peralatan dari Delta Technology, semuanya bekerja dengan baik dan layanan dari Delta Technology juga bagus.
CPT-III Jual Panas Analis CT PT Multifungsi Otomatis
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | LAB TECH |
Sertifikasi | ISO9001 |
Nomor model | CPT-III |
Kuantitas min Order | 1 set Penganalisis CT PT |
Harga | USD1.0 |
Kemasan rincian | CT PT Analyzer dikemas dalam wadah veneer |
Waktu pengiriman | 10 HARI |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 1000 set per bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Item | CPT-III Model Sepenuhnya Otomatis Multi-fungsi CT PT Analyzer | Fungsi | Parameter uji berbagai jenis trafo |
---|---|---|---|
Transformator yang Berlaku | 220V- 500kV kV, Transformator >2,5VA | Tegangan Titik Lutut | 40Kv |
Max. Maks. Test Voltage Tegangan Uji | 180V | Ukuran | 485mm×356mm×183mm |
Berat badan | <15kg | pasokan listrik | AC220V ± 10%, 50Hz/60Hz |
Jaminan | Satu tahun | Layanan | Layanan OEM tersedia |
Tester CT PT Model Otomatis -- Model: CPT-III
Aplikasi:
Uji untuk trafo arus:
- Kurva eksitasi dan uji parameter
- Uji rasio putaran
- Percobaan kesalahan rasio dan fase
- Pemeriksaan tanda polaritas
- Pengukuran resistensi gulungan
- Pengukuran beban lingkaran sekunder
- Uji kurva garis kesalahan untuk perlindungan CT
- Uji parameter CT sementara
- CT menebak nama pelat
- Pengukuran kurva lingkaran histeresis saturasi
Uji untuk trafo tegangan:
- Uji rasio putaran
- Kesalahan rasio dan tes kesalahan sudut fase
- Uji polaritas
- Uji beban sekunder
- Uji ketahanan gulungan
Aplikasi untuk analizer CTPT:
- Pemeriksaan nama CT
- Parameter CT memeriksa beban kerja
- Analisis parameter transit CT
- Kalibrasi rasio CT dan kesalahan fase
-
Tes rutin PT
Parameter:
1 | Standar pengujian | IEC60044-1, IEC60044-6, GB1208, GB16847, C57.13 |
2 | Sumber daya listrik | AC220V ± 10%, 50Hz/60Hz ± 10% |
3 | Kekuatan output | 0.1~180V (AC) |
4 | Output saat ini | 0.001~5A ((RMS) |
5 | Kekuatan output | 300VA |
6 | Pengukuran tegangan lutut maksimum | 45kv |
7 | Jangkauan pengukuran arus | 0 ~ 10A (mengubah kisaran secara otomatis dalam 0.1/0.4/2/10A) |
8 | Kesalahan pengukuran saat ini | < ± 0,1% + 0,01% FS |
9 | Jangkauan pengukuran tegangan | 0 ~ 200 V (berubah secara otomatis kisaran dalam 1V / 10V / 70V / 200V) |
10 | Kesalahan pengukuran tegangan | < ±0,1%+0,01%FS |
11 | Jangkauan pengukuran rasio putaran | 1 ~ 35000; Kesalahan 1 ~ 2000 < 0,05%; Kesalahan 2000 ~ 5000> 0,1%; 5000 ~ 35000 kesalahan < 0,2% |
12 | Pengukuran fase | Kesalahan: ± 2 menit,resolusi:0.01 menit |
13 | Pengukuran resistensi kumparan | Jangkauan: 0 ~ 8kΩ ((mengubah jangkauan secara otomatis dalam 2ohm / 20ohm / 80ohm / 800ohm / 8ohm) Kesalahan < 0,2%RDG+0,02%FS Resolusi maksimum: 0,1mΩ |
14 | Pengukuran suhu | -50~100 derajat Celcius, kesalahan <3 derajat Celcius |
15 | CT Beban sekunder | Kisaran 0-160 ohm (mengubah kisaran secara otomatis dalam 2 ohm/ 20 ohm/ 80 ohm/160 ohm) Kesalahan <0,2%RDG+0,02%FS Resolusi maksimum 0,001 ohm |
16 | PT Beban sekunder | Kisaran 0-80 kohm (mengubah kisaran secara otomatis dalam 800 ohm / 8 kohm / 80 kohm) Kesalahan <0,2%RDG+0,02%FS Resolusi maksimum: 0,1 ohm |
17 | Pengukuran rasio PT | Jangkauan: 1 ~ 35000, Kesalahan 1 ~ 5000 < 0,2% Kesalahan 5000 ~ 35000 < 0,5% |
18 | Kelompok data yang disimpan | >1000kelompok |
19 | Kondisi kerja | Suhu:-10°C-50°C, kelembaban:≤90% |
20 | Ukuran | 485mm × 356mm × 183mm |
21 | Berat badan | < 15 kg |
Gambar Nyata:

