-
Tn. Ricky CasipeMengenai instrumen pengujian kami semuanya dalam kondisi baik. Aku akan membeli beberapa instrumen lebih cepat. Terima kasih banyak -
Nona Remy GalaponDari tahun 2020 hingga 2023, kami membeli lebih dari 30 peralatan dari Delta Technology, semuanya bekerja dengan baik dan layanan dari Delta Technology juga bagus. -
Tuan Milan.VLF-80 Tester sempurna dan terima kasih.
CPT-I Model Dasar Harga Rendah CT PT Tester untuk Uji Transformer
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Nama Item | CPT-I Model Dasar Penganalisis CT PT Harga Rendah | Fungsi | Parameter uji berbagai jenis trafo |
|---|---|---|---|
| Transformator yang Berlaku | <110kV, > Transformator 2,5VA | Tegangan Titik Lutut | 1kV |
| Max. Maks. Test Voltage Tegangan Uji | 1kV | Ukuran | 420*330*320mm |
| Berat badan | 24KG | pasokan listrik | AC220V ± 10%, 50Hz/60Hz |
| Jaminan | Satu tahun | Layanan | Layanan OEM tersedia |
| Menyoroti | low price CT PT tester,transformer testing equipment,basic model transformer tester |
||
Model Dasar CT PT Tester -- Model: CPT-I
Pengantar:
- CPT-I CT PT Tester adalah instrumen khusus untuk pengujian karakteristik CT dan PT.
- CPT-I CT PT Testerdapat menyelesaikan tes rasio transformasi CT/PT, tes polaritas CT/PT, gambar kurva fitur volt-ampere dan gambar kesalahan CT.
- CPT-I CT PT Testermemiliki output besar, presisi tinggi, kinerja stabil dan pengujian otomatis.
Fitur:
-
Uji rasio transformasi CT/PT
-
Uji polaritas CT/PT
-
CT / PT volt-ampere pengukuran kurva fitur
-
Pengukuran kesalahan rasio CT
-
Pengukuran kurva kesalahan
-
Hasil cetak
-
Mengunggah data ke PC
-
Tes online PC
Parameter:
| Tegangan masukan | Lingkup output | PengukuranJangkauan | Tingkat pengukuran | ||||
| Mesin utama perangkat | 220V | 0 ‰ 600V 020A | 0 ‰ 600V 020A | 00,5% | |||
| 380V | 0 ‰ 1000V 020A | 0 ‰ 1000V 020A | 00,5% | ||||
| 220V | 0 ¢ 600A | 0 ¢ 600A | Transformasi rasio pengukuran presisi 1% | ||||
| Mesin peningkat tegangan eksternal | 220V | 01650V 0·3A | 01650V 0·3A | 00,5% | |||
| 380V | 0 ‰ 2000V 0·3A | 0 ‰ 2000V 0·3A | 00,5% | ||||
| Mesin pengangkat arus eksternal | 220V | 0 ‰ 1000A | 0 ‰ 1000A | Transformasi rasio pengukuran presisi 1% | |||
| Mesin penyesuaian tegangan eksternal | 0 ‰ 1000V, 0 ‰ 30A | 00,5% | |||||
| Kekuatan kerja perangkat | 220V/380V 50HZ | Dimensi eksternal | 420*330*320mm | Berat badan | 24kg | ||


