-
Tn. Ricky CasipeMengenai instrumen pengujian kami semuanya dalam kondisi baik. Aku akan membeli beberapa instrumen lebih cepat. Terima kasih banyak -
Nona Remy GalaponDari tahun 2020 hingga 2023, kami membeli lebih dari 30 peralatan dari Delta Technology, semuanya bekerja dengan baik dan layanan dari Delta Technology juga bagus. -
Tuan Milan.VLF-80 Tester sempurna dan terima kasih.
Spektrofotometer UV VIS Sinar Tunggal 752N 200nm-1000nm
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | Delta |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Nomor model | 752N |
| Kuantitas min Order | 1 set Spektrofotometer UV VIS |
| Harga | negotiable |
| Kemasan rincian | Spektrofotometer UV VIS dikemas dalam wadah veneer. |
| Waktu pengiriman | 3-7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | Western Union, T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan | 100 set setiap bulan |
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Deskripsi | Spektrofotometer UV VIS Sinar Tunggal 200nm-1000nm | Aplikasi | Lab banyak digunakan, untuk analisis |
|---|---|---|---|
| Fitur | Presisi panjang gelombang tinggi, monokromatisitas yang baik, dan cahaya liar yang rendah | Kisaran panjang gelombang | 200nm hingga 1000nm |
| Bandwidth spektrum | 4nm | Dimensi Pengepakan | 640*480*340mm |
| Berat bersih | 27KG | Tipe Spektrofotometer | Spektrofotometer UV Vis Sinar Tunggal |
| Pengulangan Panjang Gelombang | 1nm | Sistem Optik | Sinar Tunggal, Kisi Holografik Berkobar (1200 Garis |
| Pengaturan Panjang Gelombang | Otomatis | Lampu | Lampu halogen tungsten dan lampu deuterium |
| Tampilan | digital | Bahasa | bahasa inggris |
| Pelabuhan komunikasi | RS232 | Disesuaikan | Tidak Disesuaikan |
| Menyoroti | 752N UV VIS spectrophotometer,single beam spectrophotometer 200nm-1000nm,UV VIS spectrophotometer oil testing |
||
752NSpektrophotometer UV VIS dengan sinar tunggal 200nm-1000nm
Pengantar:
752N High Precision 200nm-1000nm UV VIS Spectrophotometer uses microprocessor control technology to perform qualitative and quantitative analysis of substances in the ultraviolet-visible spectrum region.
Ini adalah alat analisis multi-tujuan yang sering tersedia di laboratorium rutin.
FBentuknya:
- Monochromator dengan grating berkedip holografik digunakan.
- Otomatis beralih lampu halogen wolfram dan lampu deuterium.
- Kompartemen sampel untuk sel 0,5 cm-5 cm.
- Sistem pengendalian komputer, pengalihan otomatis T / A yang tepat.
- Pengaturan nol dan skala penuh secara otomatis.
- Fungsi pembacaan konsentrasi langsung dan pengaturan faktor konsentrasi.
- Dilengkapi dengan port RS232. printer dapat terhubung dan data dapat dikirim ke PC oleh perangkat lunak khusus.
Sspesifikasi:
| Tidak, tidak. | Nama Item | 752N Spektrophotometer VIS UV presisi tinggi 200nm-1000nm |
| 1 | Jangkauan Gelombang | 200-1000nm |
| 2 | Keakuratan panjang gelombang | ≤2nm |
| 3 | Kebalikan panjang gelombang | ≤ 1nm |
| 4 | Keakuratan transmisi | ± 0,5% (t) (NBS930D) |
| 5 | Transmittansi | Kemampuan mengulangi ≤ 0,2% (t) |
| 6 | Bandwidth spektrum | 4nm |
| 7 | Cahaya yang berkeliaran | ≤ 0,5% (t) |
| 8 | Stabilitas arus gelap | 00,2% ((t) / 3 menit |
| 9 | Gerakan arus ringan | 0.5% ((t) / 3 menit |
| 10 | Dimensi paket pengiriman | 640*480*340mm |
| 11 | Berat kotor | 30kg |
| 12 | Berat bersih | 27kg |
FTelahSet:
| Tidak, tidak. | Nama Bagian | Jumlah | Tidak, tidak. | Nama Bagian | Jumlah | ||
| 1 | Instrumen utama | 1 | 7 | Lampu tungsten-halogen ((12V 30W) | 1 | ||
| 2 | Kabel listrik | 1 | 8 | Lampu deuterium | 1 | ||
| 3 | Tutup debu | 1 | 9 | Fuse (2.5A) | 5 | ||
| 4 | Sel Kuarsa 10mm | 2 | 10 | Kunci | 1 | ||
| 5 | Filter didimium | 1 | 11 | Filter ((untuk digunakan dari 330nm ~ 370nm) | 1 | ||
| 6 | 0.5E filter | 1 | |||||
| Aksesoris opsional: | |||||||
| Sel kaca 10 mm | Sel Kuarsa 10mm | 10mm Pemegang sel | |||||
| Lampu tungsten-halogen ((12V 30W) | Lampu deuterium | Printer | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


